Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НА 2. ТРЕНАЖЁР.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НА 2. ТРЕНАЖЁР."— Pateikties kopija:

1 Тема: «Таблица умножения и деления на 3» ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НА 2 ТРЕНАЖЁР

2 Вставь пропущенное число: 3х2=6 6х3=18 4х3=12 3х3=9

3 Вставь пропущенное число: 2х3=6 2х8=16 5х2=10 9х2=18

4 Вставь пропущенное число: 2х4=8 7х2=14 2х2=4 2х5=10

5 Вставь пропущенное число: 9х2=18 6х2=12 8х2=16 2х4=8

6 Вставь пропущенное число: 14:2=7 8:2=4 10:1=10 4:2=2

7 Вставь пропущенное число: 8:4=2 10:2=5 18:2=9 16:2=8

8 Вставь пропущенное число: 14:7=2 12:2=6 18:9=2 6:2=3

9 Вставь пропущенное число: 14:2=7 16:8=2 10:5=2 16:2=8

10 Вставь пропущенное число: 12:6=2 20:2=10 9х2=18 12:2=6

11 Вставь пропущенное число: 8х2=16 8:2=4 5х2=10 6х2=12

12 Вставь пропущенное число: 18:2=9 3х2=6 18:9=2 7х2=14

13 Вставь пропущенное число: 4:2=2 2х6=12 12:6=2 4х2=8

14 Вставь пропущенное число: 10:2=5 9х2=18 3х2=6 6х2=12

15 Вставь пропущенное число: 10:2=5 8х2=16 16:2=8 3х2=6

16 Вставь пропущенное число: 8:2=4 12:2=6 7х2=14 5х2=10

17 Вставь пропущенные буквы: 3х2=6 6:2=3 2х2=4 20:10=2

18 Вставь пропущенное число: 3х2=6 6х2=12 4х2=8 2х2=4

19 Вставь пропущенное число: 3х2=6 6х2=12 4х2=8 2х2=4

20 Вставь пропущенное число: 2х3=6 2х8=16 5х2=10 9х2=18

21 Вставь пропущенное число: 2х3=6 2х8=16 5х2=10 9х2=18

22 Вставь пропущенное число: 2х4=8 7х2=14 2х2=4 2х5=10

23 Вставь пропущенное число: 2х4=8 7х2=14 2х2=4 2х5=10

24 Вставь пропущенное число: 9х2=18 6х2=12 8х2=16 2х4=8

25 Вставь пропущенное число: 9х2=18 6х2=12 8х2=16 2х4=8

26 Вставь пропущенное число: 14:2=7 8:2=4 10:1=10 4:2=2

27 Вставь пропущенное число: 14:2=7 8:2=4 10:1=10 4:2=2

28 Вставь пропущенное число: 8:4=2 10:2=5 18:2=9 16:2=8

29 Вставь пропущенное число: 8:4=2 10:2=5 18:2=9 16:2=8

30 Вставь пропущенное число: 14:7=2 12:2=6 18:9=2 6:2=3

31 Вставь пропущенное число: 14:7=2 12:2=6 18:9=2 6:2=3

32 Вставь пропущенное число: 14:2=7 16:8=2 10:5=2 16:2=8

33 Вставь пропущенное число: 14:2=7 16:8=2 10:5=2 16:2=8

34 Вставь пропущенное число: 12:6=2 20:2=10 9х2=18 12:2=6

35 Вставь пропущенное число: 12:6=2 20:2=10 9х2=18 12:2=6

36 Вставь пропущенное число: 8х2=16 8:2=4 5х2=10 6х2=12

37 Вставь пропущенное число: 8х2=16 8:2=4 5х2=10 6х2=12

38 Вставь пропущенное число: 18:2=9 3х2=6 18:9=2 7х2=14

39 Вставь пропущенное число: 18:2=9 3х2=6 18:9=2 7х2=14

40 Вставь пропущенное число: 4:2=2 2х6=12 12:6=2 4х2=8

41 Вставь пропущенное число: 4:2=2 2х6=12 12:6=2 4х2=8

42 Вставь пропущенное число: 10:2=5 9х2=18 3х2=6 6х2=12

43 Вставь пропущенное число: 10:2=5 9х2=18 3х2=6 6х2=12

44 Вставь пропущенное число: 10:1=10 8х2=16 16:2=8 3х2=6

45 Вставь пропущенное число: 10:1=10 8х2=16 16:2=8 3х2=6

46 Вставь пропущенное число: 8:2=4 12:2=6 7х2=14 5х2=10

47 Вставь пропущенное число: 8:2=4 12:2=6 7х2=14 5х2=10

48 Вставь пропущенные буквы: 3х2=6 6:2=3 2х2=4 20:10=2

49 Вставь пропущенные буквы: 3х2=6 6:2=3 2х2=4 20:10=2

50 Презентацию подготовила учитель-методист инженерной гимназии им. И. Лелевеля г. Вильнюс НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВА


Atsisiųsti ppt "ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НА 2. ТРЕНАЖЁР."

Panašios pateiktys


Google reklama