ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НА 2. ТРЕНАЖЁР.

Slides:



Advertisements
Panašios pateiktys
Laisvės ir kalnų šauksmas
Advertisements

“Ieškosiu Tavo veido...” pagal Isabel Guerra.
Lakštingala, čiulbanti 100 metų
Gėlių horoskopas MOTERIMS
Juozas Aputis (g. 1936) – rašytojas, bandantis surankioti ir savaip sudėlioti pasaulio grožį ir neįžvelgiamą jo gelmę reiškiančius žodžius. Parengė Vilniaus.
ATRASK DIEVO PAŠAUKIMĄ
III klasių viktorina Paruošė G.Baublienė ir L.Venskutė
Pateikties kopija:

Тема: «Таблица умножения и деления на 3» ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НА 2 ТРЕНАЖЁР

Вставь пропущенное число: 3х2=6 6х3=18 4х3=12 3х3=9

Вставь пропущенное число: 2х3=6 2х8=16 5х2=10 9х2=18

Вставь пропущенное число: 2х4=8 7х2=14 2х2=4 2х5=10

Вставь пропущенное число: 9х2=18 6х2=12 8х2=16 2х4=8

Вставь пропущенное число: 14:2=7 8:2=4 10:1=10 4:2=2

Вставь пропущенное число: 8:4=2 10:2=5 18:2=9 16:2=8

Вставь пропущенное число: 14:7=2 12:2=6 18:9=2 6:2=3

Вставь пропущенное число: 14:2=7 16:8=2 10:5=2 16:2=8

Вставь пропущенное число: 12:6=2 20:2=10 9х2=18 12:2=6

Вставь пропущенное число: 8х2=16 8:2=4 5х2=10 6х2=12

Вставь пропущенное число: 18:2=9 3х2=6 18:9=2 7х2=14

Вставь пропущенное число: 4:2=2 2х6=12 12:6=2 4х2=8

Вставь пропущенное число: 10:2=5 9х2=18 3х2=6 6х2=12

Вставь пропущенное число: 10:2=5 8х2=16 16:2=8 3х2=6

Вставь пропущенное число: 8:2=4 12:2=6 7х2=14 5х2=10

Вставь пропущенные буквы: 3х2=6 6:2=3 2х2=4 20:10=2

Вставь пропущенное число: 3х2=6 6х2=12 4х2=8 2х2=4

Вставь пропущенное число: 3х2=6 6х2=12 4х2=8 2х2=4

Вставь пропущенное число: 2х3=6 2х8=16 5х2=10 9х2=18

Вставь пропущенное число: 2х3=6 2х8=16 5х2=10 9х2=18

Вставь пропущенное число: 2х4=8 7х2=14 2х2=4 2х5=10

Вставь пропущенное число: 2х4=8 7х2=14 2х2=4 2х5=10

Вставь пропущенное число: 9х2=18 6х2=12 8х2=16 2х4=8

Вставь пропущенное число: 9х2=18 6х2=12 8х2=16 2х4=8

Вставь пропущенное число: 14:2=7 8:2=4 10:1=10 4:2=2

Вставь пропущенное число: 14:2=7 8:2=4 10:1=10 4:2=2

Вставь пропущенное число: 8:4=2 10:2=5 18:2=9 16:2=8

Вставь пропущенное число: 8:4=2 10:2=5 18:2=9 16:2=8

Вставь пропущенное число: 14:7=2 12:2=6 18:9=2 6:2=3

Вставь пропущенное число: 14:7=2 12:2=6 18:9=2 6:2=3

Вставь пропущенное число: 14:2=7 16:8=2 10:5=2 16:2=8

Вставь пропущенное число: 14:2=7 16:8=2 10:5=2 16:2=8

Вставь пропущенное число: 12:6=2 20:2=10 9х2=18 12:2=6

Вставь пропущенное число: 12:6=2 20:2=10 9х2=18 12:2=6

Вставь пропущенное число: 8х2=16 8:2=4 5х2=10 6х2=12

Вставь пропущенное число: 8х2=16 8:2=4 5х2=10 6х2=12

Вставь пропущенное число: 18:2=9 3х2=6 18:9=2 7х2=14

Вставь пропущенное число: 18:2=9 3х2=6 18:9=2 7х2=14

Вставь пропущенное число: 4:2=2 2х6=12 12:6=2 4х2=8

Вставь пропущенное число: 4:2=2 2х6=12 12:6=2 4х2=8

Вставь пропущенное число: 10:2=5 9х2=18 3х2=6 6х2=12

Вставь пропущенное число: 10:2=5 9х2=18 3х2=6 6х2=12

Вставь пропущенное число: 10:1=10 8х2=16 16:2=8 3х2=6

Вставь пропущенное число: 10:1=10 8х2=16 16:2=8 3х2=6

Вставь пропущенное число: 8:2=4 12:2=6 7х2=14 5х2=10

Вставь пропущенное число: 8:2=4 12:2=6 7х2=14 5х2=10

Вставь пропущенные буквы: 3х2=6 6:2=3 2х2=4 20:10=2

Вставь пропущенные буквы: 3х2=6 6:2=3 2х2=4 20:10=2

Презентацию подготовила учитель-методист инженерной гимназии им. И. Лелевеля г. Вильнюс НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВА